Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | La Chine |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P5 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Négociables |
Packaging Details: | Coffret en bois |
Delivery Time: | 15-20 jours |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | sqm 1000 par mois |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
le taxi imperméable extérieur mené polychrome d'usb du wifi 3f du signe P5 de taxi a mené l'affichage
Le SIGNE supérieur du taxi LED devient un nouveau milieu mobile populaire pour la publicité de ville. Il est certainement plus attrayant que les dessus traditionnels de taxi de papier d'imprimerie, de son plus intense luminosité, programmes dynamiques, plus longue vie et manière plus flexible de mettre à jour les annonces.
Nos produits sont doubles faces, fortement imperméable, avec l'intense luminosité évident au soleil, et en attendant, l'éclat peut être automatiquement ajusté selon l'environnement. Les tailles d'affichage et les styles de logement sont personnalisables.
Plus de spécifications :
Module de LED | |||
Dimensions (W X h) | 160mmx160mm | Résolution (W X h) | 32 x 32 |
Lancement de pixel | 5mm | Densité de pixel | 40000/m2 |
Puce de LED | KINGLIGHT | Configuration de pixel | SMD3528 |
Panneau standard | |||
Taille d'affichage (W X h) (millimètre) | 960x 320 millimètres | Taille externe (wxhxd) (millimètre) | 1040x440x220 |
Résolution physique (W X h) (points) | 192 x 64 | Pixels physiques (points) | 12288/cabinet |
Poids/panneau (kilogrammes) | 20 | Matériel | aluminium |
Puissance moyenne/sqm (watts) | 129 | Puissance maximum (watts) | 430 |
Paramètre | Valeur | ||
Éclat | 4000 cd/sqm + | ||
Angle de visualisation | 140 degrés horizontaux. Verticale 120 degrés. | ||
Distance de visionnement minimum | 6-150 mètres | ||
Contrôle de luminosité | 256 niveaux | ||
Gamme de gris | bit 16 | ||
La vitesse de régénération | >1920Hz | ||
Entraînement du mode | 1/8 balayage | ||
Fréquence de puissance d'entrée | 50 ou 60 Hertz | ||
Tension d'entrée | 96-242 volt | ||
Taux de tache aveugle | <1>1> | ||
Vie à l'éclat de 50% | 100 000 heures | ||
Estimation d'IP | IP65 | ||
Température de fonctionnement | -20 | +50 OC | ||
Humidité fonctionnante | 10% | 90% | ||
Commandez la manière | 3G/4G | ||
Emplacement de GPS | Appui |
Enter Your Message