Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | La Chine |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P10 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Négociables |
Packaging Details: | Flight Case |
Delivery Time: | 15-20 jours après réception du dépôt |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000sqm/mois |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
Durée de longue durée extérieure de conseil de publicité du module SMD d'affichage à LED de P10
P10 extérieur a mené le module | ||||
Principal | Pitch/mm | P8 | P10 | P16 |
Module size/mm | 256x128 | 160x160 | 256x256 | |
La densité du pixel (dots/m2) | 15 625 | 10 000 | 3 906 | |
Composition en pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Encapsulation menée | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | |
Résolution de module | 32x16 | 32X16 | 16X16 | |
Distance de visionnement optimum | ≥8 | ≥10 | ≥15 | |
Angle de vue/° | 140H, 120V | 110 H, 60 V | 110 H, 60 V | |
Puissance moyenne consumption/W/M2 | 500 | 450 | 350 | |
Puissance maximum consumption/W/M2 | 1000 | 950 | 700 | |
Taille de cabinet/mm | 1024X768 | 960X960 | 1024X1024 | |
Résolution d'armoire | 128X96 | 96X96 | 64x64 | |
Entraînement de la méthode | 1/4 courant constant de balayage | 1/4 courant constant de balayage | Courant constant de charge statique | |
La vitesse de régénération Hz/S | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | |
Luminance de l'équilibre blanc | lentes ≥6000 | lentes ≥5500 | lentes ≥7000 | |
Opération de Temperature/℃ environnemental | en-dessous de 30 à au-dessus de 50 | |||
Estimation d'IP | Avant, IP65 ; Arrière, IP43 | |||
Tension locale | 110-220 VAC/+/- 10% | |||
À fond gris/couleur | montrant colors≥16.7M (synchronisé) | |||
Ajustement d'éclat | 4096 niveaux de chaque couleur (manuellement), 100 niveaux de chaque couleur (automatiquement) | |||
Signal d'entrée | Rf, S-Video, RVB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc. | |||
Système de contrôle | Linsn/nova (envoyant la carte, recevant des cartes et des hub) | |||
Moyenne de la vie de non-échec | >50,00h | |||
Durée | >100,000h | |||
Taux de point de Functionless | <0>0> |
Enter Your Message