Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | La Chine |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P10 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Négociables |
Packaging Details: | Coffret en bois |
Delivery Time: | 15-20 jours après réception du dépôt |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000 mètres carrés par mois |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
l'intense IMMERSION polychrome extérieure 346 du luminosité P10 a mené le module d'affichages mené par panneau
Introduction de fonction de produits
1) De forte intensité et peut être ajusté, ainsi peut accepter la demande des clients accorder l'environnement d'application.
2) la meilleure égalité, ont l'excellente cohérence de la lumière.
3) aux images et au caractère, ayez l'effet clair, exquis et vrai d'affichage.
4) grand angle de visualisation au degré 120-150 au trait horizontal
5) Peut réparer chaque les lampes menées, ainsi le coût de maintiennent est inférieur, et facile à réparer.
Module P10 mené extérieur | |||||
Type de produit | P10 | ||||
Lancement de pixel | 10mm | ||||
Constitution de pixel | 1R1G1B | ||||
Mode de paquet de LED | IMMERSION | ||||
Densité de pixel | 10000dot/m2 | ||||
Mode de balayage | 1/4 balayage | ||||
Éclat | > 7000 cd/m2 | ||||
Résolution de module | point 16*16 | ||||
Taille de module | 160mm*160mm | ||||
Consommation maximale | 800W/m2 | ||||
Avenue. consommation | 320W/m2 | ||||
Angle de visualisation | 120°/Vertical horizontal 50° | ||||
Cabinet | Adapté aux besoins du client (taille, couleur, conception etc.) | ||||
Méthode de contrôle | Synchrone | ||||
Fréquence de vue | >= 60Hz | ||||
La vitesse de régénération | >= 400Hz, maximum 2000Hz | ||||
Niveau gris | >= catégorie 4 | ||||
Ajustement d'éclat | Catégorie manuelle 100 ou automatique | ||||
La température fonctionnante | -10 OC — +45 OC | ||||
Tension locale | AC220V±10% ; 50Hz (AC110V facultatif) | ||||
Interface visuelle | VGA, DVI, CVBS, Y/C, YPbPr, SDI/HDSDI, HDMI etc. | ||||
Distance de communication | Câble de réseau<> | ||||
Sans erreur moyen | 5000hours | ||||
Durée | 100000hours | ||||
Rapport de défaut | <> | ||||
système de contrôle | Carte d'affichage de DVI + carte de contrôleur polychrome |
Enter Your Message