Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | La Chine |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P8 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Négociables |
Packaging Details: | cas en bois ou cas de vol |
Delivery Time: | 15-20 jours après réception du dépôt |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000sqm/mois |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
Le panneau d'affichage p8 de Digital a mené l'affichage mené par mobile extérieur de camion d'affichage de camion
Spécifications
Article | Paramètres | |
Module | Lancement de pixel | 8mm |
Densité de pixel | sqm de 15 625 pixels | |
Configuration de pixel | 1R1G1B | |
Taille de module | 256 x 128mm | |
Résolution de pixel | 32 pixels (w) X 16 (h) pixels | |
Type de LED | SMD3535 | |
Épaisseur de module | 17mm | |
Poids de module | 395g | |
Écran | Éclat | ² de ≥6000cd/m |
Angle de vue | ≥120° (vertical), ≥120° (horizontaux) | |
La meilleure distance de vue | 8-100m | |
Gamme de gris | À moins de l'étape 65536 | |
Fréquence de cadre | ≥60Hz | |
La vitesse de régénération | ≥1560Hz | |
Mode de balayage | 1/4 | |
Conduisez IC | 5020 | |
Puissance maximale | 720W/㎡ | |
Avenue. puissance | 250W/㎡ | |
Commandez la distance | 100M (Ethernet) 500M (Multi-fibre) 10KM (Sigle-fibre) | |
Humidité fonctionnante | 10%~98%RH | |
Valtage fonctionnant | 200~240 V | |
Catégorie d'IP | IP65 | |
Durée de vie d'écran | >100 000 (heures) |
Module
Paquet
Application
Enter Your Message