Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | La Chine |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P2.5 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Négociables |
Packaging Details: | Flight Case |
Delivery Time: | 15-20 jours après réception du dépôt |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000sqm par mois |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
Le hd P2.5 d'intérieur a mené le voyant de publicité mené électronique de mur visuel
Caractéristiques des modules de LED | |||
Paramètres techniques | UNITÉ | Valeurs de paramètres | |
Lancement de pixel | Millimètre | 2,5 | |
Taille de panneau | Millimètre | L160*H160 | |
Densité physique | /M2 | 160000 | |
Configuration de pixel | R/G/B | 1,1,1 | |
Entraînement de la méthode | 1/32 courant constant 1/32scan | ||
Encapsulation de LED | SMD | 2121 | |
Résolution d'affichage | POINTS | 64X64=4096 | |
Poids de module | Kilogramme | 0,19 | |
Port de module | HUB-HD01 | ||
Tension locale de module | Volts continu | 5 | |
Consommation de module | W | 35 | |
Caractéristiques d'armoire | |||
Angle de visualisation | Degré. | 140° | |
Distance d'option | M | 2-30 | |
Dispositif d'entraînement | 5124 | ||
Chaque module de mètre carré | PCS | 39,06 | |
Puissance maximum | W/ M2 | 1400 | |
Fréquence de cadre | HZ/S | ≥60 | |
Régénérez la fréquence | HZ/S | ≥320 | |
Éclat d'équilibre | M2 CD/ | ≥1500 | |
La température d'environnement de travail | 0C | -10~60 | |
Humidité d'environnement de travail | Rhésus | 10%~70% | |
Tension locale d'affichage | VCA | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% | |
La température de couleur | 8500K-11500K | ||
Gamme de gris/couleur | couleur de ≥16.7M | ||
Signal d'entrée | Rf S-Video RVB etc. | ||
Système de contrôle | Carte de non-linéarité de PCTV, carte d'affichage de DVI, système de contrôle de Linsn | ||
Temps libre moyen d'erreur | HEURES | >5000 | |
La vie | HEURES | 100000 | |
Fréquence d'échec de lampe | <0>0> | ||
Anti-brouillage | IEC801 | ||
Sécurité | GB4793 | ||
Résistez à l'électricité | 1500V durent 1min aucune panne | ||
Poids en acier de boîte | KILOGRAMME M2 | 40 (boîte en acier standard) | |
Courant de fuite de la terre | mA | ||
Estimation d'IP | L'IP40 arrière, L'IP50 avant | ||
Taille en acier de boîte | millimètre | L640Xh640x150 |
Services
1. Votre enquête liée à nos produits ou prix sera répondue dans 12hrs
2. OEM et ODM tous les vos éclairages adaptés aux besoins du client nous pouvons vous aider à concevoir et mettre dans le produit
3. La concession sont offertes pour votre conception unique et quelques nos modèles de courant
4. Protection de vos idées de secteur de ventes de conception et de toute votre information privée
5. La meilleure représentation de coût et le service parfait avant et après des ventes
Enter Your Message