Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | La Chine |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P5 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Négociables |
Packaging Details: | Flight Case |
Delivery Time: | 15-20days après réception du dépôt |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000sqm par mois |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
le hd d'intérieur de P3 P4 P5 P6 a mené le mur visuel, affichage mené de vente d'usine directement
écrans
Spécifications
Article | Paramètres | ||||
Module | Taille de module | 320 x 160mm | |||
Lancement de pixel | 5mm | ||||
Densité de pixel | sqm de 40000 pixels | ||||
Configuration de pixel | 1R1G1B | ||||
Mode de paquet | SMD3528 | ||||
Résolution de pixel | 64 pixels (w) X 32 (h) pixels | ||||
Puissance maximum | 18W | ||||
Épaisseur de module | 13mm (sans aimant) | ||||
25mm (avec l'aimant) | |||||
Poids | 0.5kg | ||||
Type d'entraînement | Commande constante | ||||
Mode de balayage | 1/ balayage 16 | ||||
Type de port | HUB75-A | ||||
Éclat de l'équilibre blanc | ≥1,500cd/sqm | ||||
Cabinet | Dimension | 640 x 640mm ou 960 x960mm | |||
Quantité de module | 8pcs ou 18pcs | ||||
Alimentation d'énergie | 5V 60A x 1pcs ou 3pcs | ||||
Rejet thermique | Fan X 0pcs | ||||
Pixel par armoire | 128 x 128 pixels ou 256 x256 | ||||
La meilleure distance de visionnement | 4-30m | ||||
Les meilleurs angles de visualisation | (H/V) : 160°/120° | ||||
La température | Stockage : -35 - +85℃ | ||||
Travail : -20 - +50℃ | |||||
Humidité d'opération | 10% - 95% | ||||
Épaisseur | 100mm | ||||
Puissance | Tension locale | C.A. 220V ±10% | |||
Puissance moyen | 180W/ sqm | ||||
Puissance maximum | sqm de ≤550W/ | ||||
Actuel | ≤20mA (LED simple) | ||||
Paramètre technique principal | Dispositif d'entraînement | IC moteur actuel constant | |||
La vitesse de régénération | ≥1,920Hz | ||||
Gamme de gris | 256 niveaux de chaque couleur (RVB) | ||||
Couleurs | couleurs de 16.7m | ||||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | heures de ≥100K | ||||
Commutateur électrique | Commutateur automatique | ||||
Mode d'affichage | 800 x 600/1 024 x 768 |
Enter Your Message