Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | La Chine |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P10 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Négociables |
Packaging Details: | Flight Case |
Delivery Time: | 15-20 jours après réception du dépôt |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000sqm/mois |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
P10 l'éclat mené fixe extérieur de l'affichage 7000nits a mené le module mené
écran
1. affichage p10 mené extérieur
2. Prix usine et bonne qualité
3. qui respecte environnementales et économiseur d'énergie.
4. Entretien commode et facile
5. Bonne capacité de dissipation thermique en raison de la conception unique de la fan de conduit.
Lancement de pixel | 8mm | 10mm |
Couleur | polychrome | polychrome |
Employez l'environnement | extérieur | extérieur |
lancement de pixel | 8mm | 10mm |
Taille de module | 256*128mm | 320*320mm |
densité physique | 15625 points/mètre carré | mètre carré 10000dots/ |
Configuration de pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Puce de LED | SMD3535 | SMD3535 |
Résolution de module | 32*16 | 32*32 |
Puissance de module | 30w | 70w |
Distance de visionnement recommandée | 8-70m | 4-35m |
Le meilleur angle de visualisation | H : 120° ; V : 120° | H : 120° ; V : 120° |
Puissance maximum | 850w | 620w |
Puissance moyen | 420w | 250w |
Taille de Cabinet | 768*768mm | 960*960mm |
Résolution standard d'armoire | 96*96 | 96*96 |
Poids standard d'armoire | 40kg/panel | 40kg/panel |
Entraînement de la méthode | 1/4 balayage, courant constant | 1/4 balayage, courant constant |
Débit d'images visuel | ≥60 hertz | ≥60 hertz |
Le taux régénèrent | ≥1200Hz | ≥1200Hz |
Éclat blanc d'équilibre | ≥6000cd | ≥6000cd |
Température de fonctionnement/humidité | -30℃~+45℃ | -30℃~+45℃ |
Protection d'entrée | Avant : IP 67 ; Dos : IP65 | Avant : IP 67 ; Dos : IP65 |
Tension d'entrée | 110-220V AC±10% | 110-220V AC±10% |
Gamme de gris /Color | L'affichage colore ≥16.7N (synchronisez) | Montrez les couleurs ≥16.7N (synchronisez) |
Contrôle de luminosité | Manuel/automatique | Manuel/automatique |
Signal d'entrée | Rf, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC et COMPOSITION, etc. | Rf, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC et COMPOSITION, etc. |
Système de contrôle | Vidéo card+control card+fiber de PCTV+DVI | Vidéo card+control card+fiber de PCTV+DVI |
MBTF | >500 heures | >500 heures |
Temps de la vie | >100 000 heures | >100 000 heures |
Le taux | <0>0> | <0>0> |
Enter Your Message