Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | Shenzhen |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | FCC |
Model Number: | IMMERSION p10 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 place |
Packaging Details: | Coffret en bois |
Delivery Time: | Jour de 15 travaux |
Payment Terms: | T/T. |
Supply Ability: | 1000 |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
Immersion P10 extérieure
1. Paremeter
Description | Paramètre technique | |
Module d'unité | Taille de module | 160*160mm 320*160mm |
Lancement de pixel | 10mm | |
Densité de pixel | 10000dots/m2 | |
Configuration de pixel | 1R1G1B | |
Spécifications menées | 346 | |
Résolution de pixel | W : 16dots*H : 16dots W : 32dots*H : 16dots | |
Cabinet | Dimension | 960mm*960mm*150mm |
Quantités de module | 36pcs | |
Alimentation d'énergie | 4pcs | |
Rejet thermique | Fan*2pcs | |
Poids total | 45kg | |
Le meilleur angle de visualisation | 10-300m | |
La température | Stockage : -35°C~+85°C | |
Travail : -35°C~+85°C | ||
Épaisseur | 15cm peut réglable | |
Remarques : la taille d'armoire peut changé, sur le besoin de projet. | ||
Puissance | Tension locale | AC220V/110V±10% |
Puissance moyen | 600W | |
Puissance maximale | ≤1000W/sqm | |
Actuel | ≤20mA (LED simple) | |
Système de contrôle | Unité centrale de traitement | Pentium4 ou en haut |
Système d'exploitation | WIN98/2000/NT/XP | |
Méthode de contrôle | Synchronisation | |
Paramètre technique principal | Dispositif d'entraînement | 1/4 balayant |
Type d'entraînement | Conducteur actuel constant IC | |
Régénérez la fréquence | ≥400Hz | |
Gamme de gris/couleurs | 256 niveaux de chaque couleur (couleur de R/G/B)/16.7M | |
Éclat de l'équilibre blanc | Plus que 7000cd/sqm | |
Ajustement d'éclat | 256 niveaux de chaque couleur (R/G/B) par le logiciel | |
Humidité ambiante fonctionnante | 10%--95% | |
Signal vidéo | PAL/NTSC | |
Système de contrôle | Carte de contrôleur polychrome de l'affichage card+ de DVI | |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | ≥10,000hours | |
Durée | ≥100,000hours | |
Planéité | Tolérance de l'interpixel ≤0.3mm | |
Tolérance des modules clearance≤0.6mm | ||
Commutateur électrique | Commutateur automatique | |
Mode d'affichage | 1024*768 | |
Distance de communication |
Ligne nette distance de transmission 100m, distance de transmission maximum 200m de twisted pair non protégé. Distance optique à plusieurs modes de fonctionnement 500m de transmission par fibres optiques ; Distance optique unimodale 10KM de transmission par fibres optiques |
|
Logiciel | Media player de LED |
2. Image de module
3. Image de clôture
4. image d'écran
5. l'usine figurera
6. Contactez-nous
Shenzhen Hao Cie. photoélectrique jingyuan, Ltd
WhatsAPP : 0086 19928766899
Personne de contact : M. Mark
Adresse : 2F, 4ème bâtiment, zone industrielle de Fu hong, route de Fengtang, ville de Fuyong, secteur de Baoan, Shenzhen Chine
Site Web : www.hjyled.com
Enter Your Message