Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | La Chine |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | FCC CE |
Model Number: | P5 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1sqm |
Packaging Details: | cas en bois ou cas de vol, ou selon l'exigence de client |
Delivery Time: | 15-20days après réception du dépôt |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 3000SQM par mois |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
Le balayage polychrome d'intérieur de l'affichage à LED P5 1/16 facile installent l'armoire de fer
configurez | Spécifications | Paramètre |
Pixel | Pas de masque | 5mm |
Le pixel configurent | 1R1G1B | |
Pixel/SQM | ² de 40000Pixel/m | |
Lampe de LED | TYPE DE LED | SMD 3528 |
Marque menée | Kinglight | |
Longueur d'onde et éclat | Rouge : 620-622.5nm ; >300mcdGreen : 520-522.5nm ; >600mcdBlue : 465-467.5nm ; >110mcd | |
Module | Résolution de module | 64Pixel * 32Pixel |
Conduisez le mode | Commande actuelle constante | |
Méthode de balayage | Balayage 1/16 | |
Dimension de module | 320mm (largeur) x160mm (taille) | |
Conduisez IC | MBI5124 (ou tout autre IC semblable) | |
Composition en LED et en entraînement | Lumière-commande combinée | |
La vitesse de régénération | >1500HZ | |
Cabinet | Épaisseur de Cabinet | 100mm |
Construction de Cabinet | Cabinet standard normal | |
Assemblée de Cabinet | Feuille se reliante | |
Couleur de Cabinet (avant/arrières) | Noir, gris | |
Prise d'aviation | wp20 | |
Mode d'entretien | Entretien arrière | |
Matériel de Cabinet | Spcc1.5 | |
Dimension de Cabinet | 640X640X100mm | |
Alimentation d'énergie | Alimentation d'énergie de la Chine | |
Écran de LED | Angle de visualisation | Horizontal : verticale de 120 ° : ° 120 |
Éclat | >² de 1500cd/m | |
La meilleure distance de visionnement | 5~25m | |
La vie de LED | 100,000Hours | |
Puissance maximum | ² de 700w/m | |
Puissance moyenne | ² de 300w/m | |
Tension d'entrée | 220V±10% ou 110V±10% | |
Environnement d'opération | La température : — 20°C~60°C ; Humidité : 10%~95% | |
Catégorie de protection | IP 54 | |
Poids d'écran de LED | 35kg/m2 |
image 1.Clear sans clignotement et déformation
2. Les formats de fichier multiformes, tels que VGA, la vidéo, AVI, les MOUVEMENTS, MPG, DAT, VOB sont et ainsi de suite complets
3. Basse consommation, représentation stable, fortement durable
4. L'intense luminosité et le large angle de visualisation, éclat peuvent être ajustés automatiquement ou manuellement
5. 2 ans de garantie, faciles à installer et entretien
6. CE, ROHS, FCC
Enter Your Message