Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | La Chine |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P6 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Négociables |
Packaging Details: | Coffret en bois |
Delivery Time: | 15-20 jours après réception du dépôt |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000sqm par mois |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
L'affichage P6 mené polychrome extérieur, grande publicité à la TV extérieure a mené l'écran
Avantage :
1. intense luminosité qui est réglable pour répondre suffisamment aux besoins de divers environnements d'application.
2. La matière première de tous les produits extérieurs comprenant des armoires de puces, de masque, de colle et d'acier de LED ont la capacité de supporter le humidité à hautes températures et élevé, et d'être anti-UV, imperméable, l'anticorrosion et antirouille.
3. Chaque processus de fabrication est bien commandé et tous les composants électroniques sont couverts de la laque de Tri garde de 2mm pour n'assurer aucune oxydation, pas rouillée et aucune humidité. La laque de Cinq-garde sera employée pour des conditions spéciales
4. toutes les armoires sont examinées par flux, douche et le trempage, pour assurer la catégorie imperméable dans la partie antérieure pour être IP65.
Modèle | HJY-P6 | HJY-P8 | HJY-P10 | HJY-P16 |
Type de LED | SMD | SMD | SMD | IMMERSION |
LED conduisant la méthode | 1/4 balayage dynamique | 1/4 balayage dynamique | 1/4 balayage dynamique | Statique |
Pixels de conseil | 32*32 (W*H) | 32*16 (W*H) | 32*16 (W*H) | 16*16 (W*H) |
Taille de panneau de LED (millimètres) | 192*192 | 256*128 | 160*160mm | 256*256mm |
Taille normale de Cabinet | 960*960 | 768*768mm | 960*960mm | 1024*1024mm |
Poids net | 45kg | 45kg | 45kg50 | kilogramme |
Puissance | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz | |||
Preuve de l'eau | IP65/Rear avant IP43 | |||
Consommation | ≤800W/m2 | |||
Angle de visualisation (W*H) | 140°/70° | 140°/70° | 140°/70° | 140°/70° |
Éclat | ≥5000 cd/m2 | ≥5000 cd/m2 | ≥5000 cd/m2 | ≥8000 cd/m2 |
Densité de pixel | 27777dots/m2 | 15625dots/m2 | 10000dots/m2 | 3906dots/m2 |
Température de fonctionnement | -20ºC à +80ºC | |||
Humidité fonctionnante | 10% à 95% | |||
Vie (50%brightness | 100 000 heures | |||
La vitesse de régénération | 4200 hertz | 4200 hertz | 4200 hertz | 4200 hertz |
Poids de module | 0.78kg | 0.60kg | 0.42kg | 0.92kg |
Niveau d'éclat | Niveaux du manuel 100, automatiquement 16 niveaux. |
Enter Your Message