Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | La Chine |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P5 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | negotioable |
Packaging Details: | Flight Case |
Delivery Time: | 15-20 jours après réception du dépôt |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000sqm/mois |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
La matrice extérieure de haute résolution menée polychrome extérieure de l'affichage P5 a mené l'affichage
configurez | Spécifications | Paramètre |
Pixel | Pas de masque | 5mm |
Le pixel configurent | 1R1G1B | |
Pixel/SQM | ² de 40000Pixel/m | |
Lampe de LED | TYPE DE LED | SMD 3535 |
Marque de puce | kinglight | |
Longueur d'onde et éclat | Rouge : 620-622.5nm ; >300mcdGreen : 520-522.5nm ; >600mcdBlue : 465-467.5nm ; >110mcd | |
Module | Résolution de module | 32Pixel * 32Pixel |
Conduisez le mode | Commande actuelle constante | |
Méthode de balayage | 1/8 balayant | |
Dimension de module | 160mm (largeur) x160mm (taille) | |
Conduisez IC | MBI5124 | |
Composition en LED et en entraînement | Lumière-commande combinée | |
La vitesse de régénération | >1920HZ | |
Cabinet | Épaisseur de Cabinet | 200mm |
Construction de Cabinet | Cabinet standard normal | |
Assemblée de Cabinet | Feuille se reliante | |
Couleur de Cabinet (avant/arrières) | Noir, gris | |
Prise d'aviation | wp20 | |
Mode d'entretien | Entretien arrière | |
Matériel de Cabinet | Spcc1.5 | |
Dimension de Cabinet | 960X960X150mm | |
Alimentation d'énergie | Alimentation d'énergie de la Chine | |
Écran de LED | Angle de visualisation | Horizontal : verticale de 120 ° : ° 120 |
Éclat | >² de 6000cd/m | |
La meilleure distance de visionnement | 5~25m | |
La vie de LED | 100,000Hours | |
Puissance maximum | ² de 800w/m | |
Puissance moyenne | ² de 350w/m | |
Tension d'entrée | 220V±10% ou 110V±10% | |
Environnement d'opération | La température : — 20°C~60°C ; Humidité : 10%~95% | |
Catégorie de protection | IP65 | |
Poids d'écran de LED | 45KG/SQM |
Installation :
1. Nous pouvons aider la formation et le support technique pour le client dans l'usine, si le client exige ainsi.
2. Nous pourrions envoyer notre ingénieur pour guider l'installation pour vous. Mais le coût approprié devrait être payé par votre société estimée.
3. Nos techniciens offriront le dessin de DAO pour montrer comment installer l'affichage à LED Correctement et jeûner, naturellement, si vous avez besoin.
Enter Your Message