Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | La Chine |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P2.5 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Négociables |
Packaging Details: | Coffret en bois |
Delivery Time: | 15-20 jours après réception du dépôt |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000sqm par mois |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
L'affichage P2.5 mené par location d'intérieur affichage mené parétape en aluminium d'armoire de moulage mécanique sous pression
Module | NON. | Article | Paramètre |
1 | Modèle de module | SH-P2.5 (d'intérieur) | |
2 | Lancement de pixel | 2.5mm | |
3 | Dimension de module | 160mm*160mm | |
4 | Densité de module | 160,000pixel/sqm | |
5 | Résolution de module | 64*64dots | |
6 | Encapsulation de LED | SMD 3in 1(2121) | |
7 | Configuration de pixel | 1R1G1B | |
Cabinet | 1 | Dimension | 480mm*480mm*80mm |
2 | Résolution physique | 192*192dots | |
3 | Quantité de module | 9PCS | |
4 | Poids | 7.5kg/PCS | |
5 | Matériel | Aluminium de moulage en matrice | |
6 | Entraînement de la méthode | Balayage current+1/32 constant | |
7 | Éclat | ≥1200nits | |
8 | Puissance maximum | 1000W/SQM | |
9 | Consommation moyenne | 500W/SQM | |
10 | Fréquence de vue | 60HZ | |
11 | Régénérez la fréquence | >2500HZ | |
12 | Niveau gris | 16384~65536 | |
13 | Tension d'entrée | AC100-120V AC200-240V | |
14 | Alimentation d'énergie | 5V/60A 1 PCS | |
15 | Angle de visualisation (H/V) | 120°/120° | |
16 | distance de visionnement | 2.5m-100m | |
17 | Environnement de travail | La température : -20°C~ 60°C | |
Humidité : 10%~90%RH | |||
18 | Système de contrôle | Système de contrôle synchrone | |
19 | Fonction d'affichage | Vidéos | |
20 | Certificat | Certification de la CE (GV) |
Enter Your Message