Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | La Chine |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P10 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | Négociables |
Packaging Details: | Flight Case |
Delivery Time: | 15-20 jours après réception du dépôt |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000sqm/mois |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
P10 l'affichage mené par location extérieure, fond d'étape a mené l'écran d'affichage numérique
Notre P10 affichage mené par location extérieure, fond d'étape a mené des avantages d'écran d'affichage numérique :
1. Conception classique de module, performance des produits supérieure, stabilité.
2. Couleur uniforme, image naturelle contrastée et belle.
3. Conception d'optimisation de nouvelle perspective, couvrant l'assistance de courant principal.
4. Anti suite UV et anti de module de déformation pour protéger la déformation de corps d'écran.
5. Conception de brevet avec le traitement unique de masque de couleur, montrant l'industrie menant ultra contrasté.
6. La conception imperméable multiple d'enveloppe, pleine usine d'inspection de boîte simple, le niveau IP65 de protection mûrissent l'architecture de transmission de signal, équipée de la version améliorée de la technologie de gestion de puissance, l'utilisation de plus sûr et fiable.
7. Brevetez la conception avec le traitement unique de masque de couleur, montrant l'industrie menant ultra contrasté.
8. Conception libre de fan de la température très réduite, hausse de basse température, petite atténuation, longue durée de vie.
configurez | Spécifications | Paramètre |
Pixel | Pas de masque | 10mm |
Le pixel configurent | 1R1G1B | |
Pixel/SQM | ² de 10000Pixel/m | |
Lampe de LED | TYPE DE LED | SMD3535 |
Marque menée | Kinglight ou Nationstar | |
Longueur d'onde et éclat | Rouge : 620-622.5nm ; >900mcdGreen : 520-522.5nm ; Bleu de >1800mcd : 465-467.5nm ; >300mcd | |
Module | Résolution de module | 32Pixel * 16Pixel |
Conduisez le mode | Commande actuelle constante | |
Méthode de balayage | 1/4Scanning | |
Dimension de module | 160mm (largeur) x160mm (taille) | |
Conduisez IC | MBI5024 (ou tout autre IC semblable) | |
Composition en LED et en entraînement | Séparation de Lumière-commande | |
La vitesse de régénération | >2400HZ | |
Cabinet | Épaisseur de Cabinet | 100mm |
Construction de Cabinet | Cabinet standard normal | |
Assemblée de Cabinet | Feuille se reliante | |
Couleur de Cabinet (avant/arrières) | Bleu anodisé | |
Prise d'aviation | wp20 | |
Mode d'entretien | Entretien arrière | |
Matériel de Cabinet | En aluminium l'ARMOIRE de MOULAGE MÉCANIQUE SOUS PRESSION | |
Dimension de Cabinet | 640X640X80mm | |
Alimentation d'énergie | Alimentation d'énergie de la Chine | |
Écran de LED | Angle de visualisation | Horizontal : 110±10°Vertical : 60±10° |
Éclat | >² de 7500cd/m | |
La meilleure distance de visionnement | 10~300m | |
La vie de LED | 100,000Hours | |
Puissance maximum | ² de 750w/m | |
Puissance moyenne | ² de 300w/m | |
Tension d'entrée | 220V±10% ou 110V±10% | |
Environnement d'opération | La température : — 20°C~60°C ; Humidité : 10%~95% | |
Catégorie de protection | IP 65 | |
Poids d'écran de LED | 30kg/m2 |
Enter Your Message