Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | Shenzhen |
---|---|
Brand Name: | hjy |
Certification: | CE FCC RISH |
Model Number: | P3.91 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | négociation |
Packaging Details: | Coffret en bois |
Delivery Time: | 15 jours de travail |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000squ |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
La location P3.91 extérieure a mené l'affichage de la haute définition de réservoir de boîte de l'écran de visualisation 500x500,500x1000
principal | modèle | P3.91 | P4.81 | P5.95 | P5 | P6 | P8 |
module | lancement de pixel (millimètres) | 3,91 | 4,81 | 5,95 | 5 | 6 | 8 |
Modèle de lampe de LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
taille de module (millimètre) (W*H) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | |
résolution de module (W*H) | 64*64 | 52*52 | 42*42 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | |
Entraînement du mode | Courant constant | ||||||
mode de balayage | 1/8 | 1/13 | 1/7 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | |
armoire | matériel | Aluminium de moulage en matrice | |||||
taille d'armoire standard (W*H*T) | 500*1000*95 | 500*1000*95 | 500*1000*95 | 640*640*95 | 576*567*90 | 512*512*90 | |
Résolution de Cabinet (W*H) | 128*256 | 104*208 | 84*168 | 128*128 | 96*96 | 64*64 | |
Nombre de module de Cabinet | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 3*3 | 2*4 | |
Catégorie d'IP | IP65/54 | ||||||
Affichage | densité de pixel (dot/m2) | 65536 | 43264 | 28224 | 40000 | 27776 | 15625 |
éclat (CD/m2) | 6000 | 5500 | 6000 | 5500 | 5000 | 6500 | |
Consommation maximum (W/M2) | 800 | 750 | 700 | 750 | 750 | 800 | |
Consommation moyenne (w/cabinet) | 400 | 360 | 350 | 360 | 360 | 400 | |
la meilleure distance de visionnement (m) | >4 | >4,8 | >4,8 | >5 | >6 | >8 | |
angle de vue | H : 120 ; V120 | ||||||
spécifications de système | Articles mous | Nova/linsn de studio d'ED | |||||
mode de contrôle | Synchronisation ou Asynchronization | ||||||
La vitesse de régénération | 1200-1920HZ/S | ||||||
niveau gris | 16bit par couleur | ||||||
freguency de répétition | 50-60HZ | ||||||
ajustement d'éclat | Catégorie 256 | ||||||
entrée de signal | HDMI, DVI, VGA, rf, S-Video, RVB, RGBH, YUV, YC&Conpasition.etc | ||||||
Paramètre d'opération | tension locale | AC110V/220V | |||||
la température fonctionnante | 50℃ | ||||||
temps de durée | 100000 heures |
? ? ? Comment aider le client à choisir l'affichage auitable ?
? ? ? que diriez-vous de votre support technique ?
Les ingénieurs de Proffessional sont en état d'alerte, peuvent offrir des conseils, sur le site
support technique au besoin
? ? ? quel est le système de contrôle ?
Pour le contrôle de synchronisation : Système de contrôle de nova, de linsn ou de mooncell
Pour le contrôle asynchrone : Onbon ou système de contrôle de xixun
? ? ? quelle est la garantie de votre affichage à LED ?
Nous fournissons 2 ans de garantie et support technique conditionné de vie.
? ? ? quelle est votre méthode de paiement ?
T/T 30% comme dépôt, équilibrant avant la livraison
Enter Your Message