Détail Infomation
Product Details:
|
|
Place of Origin: | Shenzhen |
---|---|
Brand Name: | hjy |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P5.95 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | négociation |
Packaging Details: | Coffret en bois |
Delivery Time: | 15 jours de travail |
Payment Terms: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000squ |
Detail Information |
Détail Infomation
Product Description
Description de produit
L'affichage mené par location extérieure l'écran de réunion la location d'étape a mené l'écran de visualisation
Paramètre de module
1 | Lancement de pixel | 5.95mm | |
2 | Densité physique | 28235/m2 | |
3 | Forme de LED | SMD2727 | |
4 | Configuration de LED | 1R1G1B | |
5 | Taille de module | 250×250mm | |
6 | Résolution de module | 42×42 | |
7 | Mode de balayage | 1/7 balayage | |
8 | Taille de Cabinet | 500x500mm/mm | |
9 | Résolution de Cabinet | 84×84dots | |
10 | Qualité de module | 35/42/14 | |
11 | Poids de Cabinet | 45±1kg/m2 | |
12 | Éclat | ≥6500cd/m2 | |
13 | Contraste | ≥2000:1 | |
14 | Angle de vue | 120° (horz.), 120° (vert.) | |
15 | Distance minimum de vue | 6 m | |
16 | Gamme de gris | 10bits/1024level | |
17 | Capacité de couleur | 1.07billion | |
18 | Puissance maximum | 800W/m2 | |
19 | Puissance moyen | 320-400 W/m2 | |
20 | Tension de travail | AC220V, 50Hz | |
21 | Fréquence de cadre | 400Hz | |
22 | La vitesse de régénération | 1920Hz |
? ? ? Comment aider le client à choisir l'affichage auitable ?
? ? ? que diriez-vous de votre support technique ?
Les ingénieurs de Proffessional sont en état d'alerte, peuvent offrir des conseils, sur le site
support technique au besoin
? ? ? quel est le système de contrôle ?
Pour le contrôle de synchronisation : Système de contrôle de nova, de linsn ou de mooncell
Pour le contrôle asynchrone : Onbon ou système de contrôle de xixun
Enter Your Message